
Allgemeine Informationen zur KTM Industries-Aktie
Seit dem 14. November 2016 sind die Aktien der KTM Industries AG im International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange primärkotiert. Am 29. März 2017 wurden die Aktien der KTM Industries AG in den Swiss Performance Index (SPI) der SIX Swiss Exchange aufgenommen. Die Aktien der KTM Industries AG notieren auch weiterhin an der Wiener Börse. Nach dem Rückzug vom prime market Segment der Wiener Börse wurden die Aktien der KTM Industries AG zunächst im Segment „standard market“ gehandelt; seit dem 28. April 2017 notieren die Aktien im Segment „standard market auction“.
Aktien Broker
Die Betreuung der KTM Industries AG durch Investmentbanken ist ein wichtiger Bestandteil in der umfassenden Investor-Relations-Tätigkeit des Unternehmens und ist von besonderer Bedeutung für die Wahrnehmung der KTM Industries-Aktie bei Investoren.
KTM Industries hat die Bank Vontobel als bevorzugten Broker von KTM Industries Aktien ausgewählt. Für Anfragen betreffend Kauf oder Verkauf von KTM Industries Aktien wenden Sie sich bitte an:
Bank Vontobel AG
Sales Trading Desk: +41 58 283 56 77
Aktionärsstruktur
Eigentumsverhältnisse:
Die KTM Industries AG steht zu rund 62 Prozent im Besitz der Pierer Industrie AG, Wels, Österreich. Der Streubesitz beträgt rund 38 Prozent.

Pierer Industrie AG
Streubesitz
Coverage
Broker | Empfehlung | Tageskursziel | Letztes Update |
Bank Vontobel | Buy | 112 CHF | Juni 2018 |
Rechtlicher Hinweis:
Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der KTM Industries AG dar. Sie ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, in Gänze oder in Teilen in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, bestimmt.
Präsentationen
Ausblick
Kurz- und mittelfristiger Ausblick (ohne Pexco) | 2019/2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatz in EUR / Umsatzwachstum (p.a.)1) | 1 – 5% | 9 – 11% | |
EBIT-Marge | 8 – 10% | 8 – 10% | |
Investitionen 2) in EUR (inkl. Leasing) 3) | 150 – 160 Millionen | 150 – 160 Millionen | |
Nettoverschuldung / EBITDA | 1.0 - 1.2x | < 1.0x | |
Free Cash Flow / sales (p.a.) | 3 – 5% | 3 – 5% | |
ROIC | 10 – 12% | 10 – 12% | |
Dividendenpolitik | nachhaltig und konservativ | nachhaltig und konservativ |
Absatzziel von über 400,000 4) Motorräder in 2022 bestätigt
Quelle: KTM Industries AG
1) 2019/2020: Wachstum auf Basis fortgeführter Geschäftsbereich (ohne Pankl)
2) Definition: Zugänge Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte entsprechend Anlagenspiegel
3) 2019 ohne Nachholeffekt gem. IFRS 16
4) Inklusive von Bajaj verkaufte Stück
Kennzahlen
Ertragskennzahlen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Vdg. in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | in m€ | 910,6 | 1 086,3 | 1.223,6 | 1.343,0 | 1.533,0 | 14 |
EBITDA | in m€ | 116,7 | 148,1 | 178,4 | 198,4 | 218,9 | 10 |
EBIT | in m€ | 65,9 | 93,0 | 112,9 | 122,3 | 132,5 | 8 |
Ergebnis nach Steuern | in m€ | 31,7 | 57,0 | 65,0 | 89,0 | 83,9 | -6 |
EBITDA-Marge | in % | 12,8% | 13,6% | 14,6% | 14,8% | 14,3% | |
EBIT-Marge | in % | 7,2% | 8,6% | 9,2% | 9,1% | 8,6% |
Bilanzkennzahlen | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | Vdg. in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | in m€ | 939,2 | 1 031,1 | 1.175,9 | 1.423,8 | 1.465,2 | 3 |
Eigenkapital | in m€ | 308,5 | 370,9 | 386,6 | 454,9 | 528,6 | 16 |
Eigenkapitalquote | in % | 32,8% | 36,0% | 32,9% | 32,0% | 36,1% | |
Working Capital Employed1) | in m€ | 180,4 | 206,8 | 243,3 | 245,2 | 238,4 | -3 |
Nettoverschuldung 2) | in m€ | 342,7 | 315,1 | 387,4 | 364,6 | 375,0 | 3 |
Gearing 3) | in % | 111,1% | 85,0% | 100,2% | 80,1% | 70,9% |
Cashflow und Investitionen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Vdg. in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash-Flow aus Betriebstätigkeit | in m€ | 64,1 | 82,4 | 106,9 | 167,8 | 161,3 | -4 |
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit | in m€ | -41,0 | -72,0 | -110,1 | -158,8 | -154,0 | -3 |
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit | in m€ | -23,6 | 32,7 | 50,7 | 139,2 | -118,0 | <100 |
Investitionen 4) | in m€ | 96,4 | 108,4 | 133,0 | 144,4 | 178,6 | 24 |
Mitarbeiter | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | Vdg. in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeiterstand zum Stichtag 5) | Anzahl | 4 084 | 4 182 | 4553 | 5069 | 5887 | 16 |
Wertschaffung | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROCE (Return on Capital Employed) 6) | in % | 9,9% | 12,9% | 14,2% | 13,9% | 13,9% |
ROE (Return on Equity) 7) | in % | 10,8% | 16,8% | 17,2% | 21,2% | 17,1% |
Börsenkennzahlen 8) | - | - | - | 31.12.2016 | 31.12.2017 | Vdg. in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs per 31.12.; Börse SIX Swiss Exchange | in CHF | 5,35 CHF | 7,39 CHF | 38 | |||
Anzahl der Aktien | in m Stk. | 225,39 | 225,39 | - | |||
Marktkapitalisierung | in m CHF | 1.205,82 | 1.665,61 | 38 | |||
Ergebnis je Aktie | in € | 0,23 | 0,20 | -13 | |||
Buchwert je Aktie 9) | in € | 2,02 | 2,35 | 16 |
1) Working Capital = Vorräte + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2) Nettoverschuldung = Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig, langfristig) – Zahlungsmittel
3) Gearing = Nettoverschuldung/Eigenkapital
4) Zugänge von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten laut Anlagespiegel
5) Mitarbeiterstand zum Stichtag (inklusive Leiharbeiter)
6) ROCE: EBIT/durchschnittliches Capital Employed
Capital Employed = Sachanlagen + Firmenwert + Immaterielle Vermögenswerte + Working Capital Employed
7) ROE = Ergebnis nach Steuern/durchschnittliches Eigenkapital
8) seit 14.11.2016 Notierung an der Börse SIX Swiss Exchange
9) Eigenkapital / Anzahl der Aktien
Aktienrückkauf
Hidden Item
Aktienverkaufsprogramm 2015 / 16
Veröffentlichung gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2002 vom 11.9.2015
Veröffentlichung gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2002 vom 1.12.2015
Veröffentlichung gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2002 vom 2.5.2016
Veröffentlichung gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2002 vom 17.11.2016
Übersicht Aktienverkaufsprogramm 2015/16 – Veröffentlichung gemäß § 7 Veröffentlichungsverordnung 2002
Veröffentlichung gemäß § 7 (4) Veröffentlichungsverordnung 2002 vom 13.12.2016